O PIB - Produto Interno Bruto é uma medida do valor dos bens e serviços que um determinado local (país, estado, cidade, etc) produz num período, na agropecuária, indústria e serviços. Veja como anda o PIB das cidades que fazem parte da Região Metropolitana do Recife, segundo o último censo, por ordem de valor.
1. Recife   33 149 185
2. Ipojuca   9 560 448
3. Jaboatão dos Guararapes   8 474 650
4. Cabo de Santo Agostinho  5 401 388
5. Olinda   3 412 248
6. Paulista   2 475 244
7. Igarassu   1 201 225
8. Abreu e Lima   909 506
9. Camaragibe   839 344
10. São Lourenço da Mata   611 817
11. Itapissuma   491 757
12. Moreno   343 039
13. Itamaracá   138 598
14. Araçoiaba   74 320
Comentários