Densidade demográfica é um índice geográfico que calcula o número de habitantes por quilômetro quadrado. Em resumo , significa dizer que muita gente mora em um lugar ( bairro , cidade , estado ) pequeno , ou pouca gente mora num lugar com território grande ou o inverso das situações.
No Recife , temos um pouco de tudo : bairros pequenos com muita população , bairros imensos com pouca gente e bairros gigantes com muita população , o que o torna de baixa densidade apesar do número alto de habitantes.
Ranking de bairros do Recife por densidade populacional
1° Brasília Teimosa | 302,81 |
| 2° Alto José do Pinho | 298,4 |
| 3 ° Mangueira | 269,45 |
| 4° Morro da Conceição | 265,24 |
| 5° Alto Santa Terezinha | 245,74 |
| 6° Mangabeira | 240,43 |
| 7° Caçote | 227,89 |
| 8° Água Fria | 225,38 |
| 9° Alto José Bonifácio | 219,26 |
| 10° Coqueiral | 213 |
| 11° Mustardinha | 196,56 |
| 12° Bomba do Hemetério | 195,67 |
| 13° Vasco da Gama | 193,38 |
| 14° Torrões | 190,53 |
| 15° Nova Descoberta | 189,91 |
| 16° Aflitos | 187,63 |
| 17° Alto do Mandu | 184,89 |
| 18° Campina do Barreto | 182,67 |
| 19° Linha do Tiro | 181,2 |
| 20° Beberibe | 180,79 |
| 21° Coelhos | 178,51 |
| 22° Sancho | 177,46 |
| 23° Totó | 176,81 |
| 24° Boa Viagem | 163,17 |
| 25° Macaxeira | 162,25 |
| 26° Porto da Madeira | 161,35 |
| 27° Rosarinho | 160,87 |
| 28° Cohab | 157,97 |
| 29° Brejo da Guabiraba | 155,5 |
| 30° Casa Amarela | 155,09 |
| 31° Córrego do Jenipapo | 150,74 |
| 32° Peixinhos | 148,43 |
| 33° Zumbi | 148,22 |
| 34° Arruda | 145,56 |
| 35° Campo Grande | 145,04 |
| 36° Ilha Joana Bezerra | 144,85 |
| 37° Graças | 143,08 |
| 38° Espinheiro | 142,56 |
| 39° Ipsep | 139,27 |
| 40° Tamarineira | 138,18 |
| 41° Bongi | 134,9 |
| 42° Jordão | 131,49 |
| 43° Fundão | 130,21 |
| 44° Brejo do Beberibe | 129,86 |
| 45° Madalena | 126,48 |
| 46° San Martin | 125,44 |
| 47° Areias | 124,51 |
| 48° Parnamirim | 124,3 |
| 49° Jardim São Paulo | 121,96 |
| 50° Cordeiro | 121,02 |
| 51° Casa Forte | 120,24 |
| 52° Iputinga | 120,22 |
| 53° Engenho do Meio | 117,54 |
| 54° Encruzilhada | 117,27 |
| 55° Torre | 117 |
| 56° Estância | 114,44 |
| 57° Monteiro | 111,61 |
| 58° Cajueiro | 111,49 |
| 59° Dois Unidos | 105,51 |
| 60° Afogados | 98,24 |
| 61° Tejipió | 94,63 |
| 62° Prado | 92,02 |
| 63° Hipódromo | 88,13 |
| 64° Boa Vista | 84,15 |
| 65° Ponto de Parada | 79,53 |
| 66° Soledade | 77,06 |
| 67° Santo Amaro | 73,52 |
| 68° Imbiribeira | 72,85 |
| 69° Barro | 70,09 |
| 70° Ilha do Retiro | 68,75 |
| 71 ° Jaqueira | 66,31 |
| 72° Torreão | 66,29 |
| 73° Santana | 64,65 |
| 74° Jiquiá | 60,22 |
| 75° Poço da Panela | 56,74 |
| 76° Passarinho | 49,98 |
| 77° Ibura | 49,69 |
| 78° Pina | 46,38 |
| 79° Derby | 43,85 |
| 80° Sítio dos Pintos | 40,49 |
| 81° Caxangá | 39,44 |
| 82° Ilha do Leite | 38,21 |
| 83° Várzea | 31,24 |
| 84° São José | 26,62 |
| 85° Apipucos | 25,01 |
| 86° Curado | 20,56 |
| 87° Cabanga | 19,16 |
| 88° Paissandu | 14,7 |
| 89° Cidade Universitária | 5,05 |
| 90° Dois Irmãos | 4,39 |
| 91° Santo Antônio | 3,53 |
| 92° Bairro do Recife | 2,23 |
| 93° Pau - Ferro | 1,65 |
| 94° Guabiraba | 1,37 |

Comentários