Fonte : Empresa Metropolitana
Dias úteis
Hora | Minutos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 45 | ||||||||||||||
04 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
05 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
06 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
07 | 00 | 15 | 30 | 50 | |||||||||||
08 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||||
09 | 15 | 40 | |||||||||||||
10 | 05 | 30 | 50 | ||||||||||||
11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||||
12 | 10 | 22 | 35 | 47 | |||||||||||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
16 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||
17 | 05 | 30 | 50 | ||||||||||||
18 | 15 | 40 | |||||||||||||
19 | 05 | 30 | 55 | ||||||||||||
20 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
21 | 00 | 15 | 30 | 50 | |||||||||||
22 | 10 |
Comentários