Boa Viagem tem a maior população do Recife , veja a lista completa dos bairros
1º | Boa Viagem | 122.922 |
| 2º | Várzea | 70.453 |
| 3º | Cohab | 67.283 |
| 4º | Iputinga | 52.200 |
| 5º | Ibura | 50.617 |
| 6º | Imbiribeira | 48.512 |
| 7º | Água Fria | 43.529 |
| 8º | Cordeiro | 41.164 |
| 9º | Afogados | 36.265 |
| 10º | Nova Descoberta | 34.212 |
| 11º | Dois Unidos | 32.805 |
| 12º | Campo Grande | 32.149 |
| 13º | Torrões | 32.015 |
| 14º | Barro | 31.847 |
| 15º | Jardim São Paulo | 31.648 |
| 16º | Vasco da Gama | 31.025 |
| 17º | Areias | 29.894 |
| 18º | Casa Amarela | 29.180 |
| 19º | Pina | 29.176 |
| 20º | Santo Amaro | 27.939 |
| 21º | San Martin | 25.414 |
| 22º | Ipsep | 25.029 |
| 23º | Madalena | 23.082 |
| 24º | Jordão | 20.777 |
| 25º | Graças | 20.538 |
| 26º | Macaxeira | 20.313 |
| 27º | Passarinho | 20.305 |
| 28º | Brasília Teimosa | 18.334 |
| 29º | Torre | 17.903 |
| 30º | Curado | 16.418 |
| 31º | Linha do Tiro | 14.867 |
| 32º | Boa Vista | 14.778 |
| 33º | Arruda | 14.530 |
| 34º | Tamarineira | 14.124 |
| 35º | Ilha Joana Bezerra | 12.629 |
| 36º | Alto José Bonifácio | 12.462 |
| 37º | Mustardinha | 12.429 |
| 38º | Alto José do Pinho | 12.334 |
| 39º | Encruzilhada | 11.940 |
| 40º | Prado | 11.694 |
| 41º | Brejo da Guabiraba | 11.362 |
| 42º | Sancho | 11.199 |
| 43º | Coqueiral | 10.794 |
| 44º | Caçote | 10.470 |
| 45º | Espinheiro | 10.438 |
| 46º | Jiquiá | 10.245 |
| 47º | Engenho do Meio | 10.211 |
| 48º | Morro da Conceição | 10.182 |
| 49º | Caxangá | 9.634 |
| 50º | Campina do Barreto | 9.484 |
| 51º | Córrego do Jenipapo | 9.246 |
| 52º | Estância | 9.240 |
| 53º | Tejipió | 8.918 |
| 54º | Beberibe | 8.856 |
| 55º | São José | 8.688 |
| 56º | Mangueira | 8.480 |
| 57º | Bomba do Hemetério | 8.472 |
| 58º | Brejo de Beberibe | 8.292 |
| 59º | Fundão | 8.132 |
| 60º | Bongi | 8.097 |
| 61º | Porto da Madeira | 7.713 |
| 62º | Alto Santa Terezinha | 7.703 |
| 63º | Parnamirim | 7.636 |
| 64º | Coelhos | 7.633 |
| 65º | Sítio dos Pintos | 7.276 |
| 66º | Mangabeira | 6.950 |
| 67º | Casa Forte | 6.750 |
| 68º | Cajueiro | 6.584 |
| 69º | Guabiraba | 6.330 |
| 70º | Zumbi | 6.033 |
| 71º | Monteiro | 5.917 |
| 72º | Aflitos | 5.773 |
| 73º | Peixinhos | 4.998 |
| 74º | Alto do Mandu | 4.655 |
| 75º | Poço da Panela | 4.615 |
| 76º | Rosarinho | 4.077 |
| 77º | Ilha do Retiro | 3.740 |
| 78º | Apipucos | 3.342 |
| 79º | Santana | 3.054 |
| 80º | Hipódromo | 2.658 |
| 81º | Dois Irmãos | 2.566 |
| 82º | Soledade | 2.495 |
| 83º | Totó | 2.420 |
| 84º | Derby | 2.071 |
| 85º | Jaqueira | 1.591 |
| 86º | Ponto de Parada | 1.554 |
| 87º | Cabanga | 1.551 |
| 88º | Torreão | 1.083 |
| 89º | Ilha do Leite | 1.007 |
| 90º | Cidade Universitária | 818 |
| 91º | Bairro do Recife | 602 |
| 92º | Paissandu | 507 |
| 93º | Santo Antônio | 285 |
| 94º | Pau Ferro | 72 |

Comentários